To make the experience on our website as magical as possible for you, we use cookies. These are used for digital security and to show you products that match your interests.
Card name | Set | Mana cost | Card type | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Forsaken Wastes | World Enchantment | € 27,00 | |||
![]() | Grim Feast | Enchantment | € 6,00 | |||
![]() | Island (2) | Basic Land - Island | € 2,00 | |||
![]() | Misers' Cage | Artifact | € 2,20 | |||
![]() | Serene Heart | Instant | € 0,40 | |||
![]() | Goblin Tinkerer | Creature - Goblin Artificer (1/2) | € 0,60 | |||
![]() | Rocky Tar Pit | Land | € 0,70 | |||
![]() | Jolt | Instant | € 0,35 | |||
![]() | Mountain (4) | Basic Land - Mountain | € 2,00 | |||
![]() | Polymorph | Sorcery | € 2,60 | |||
![]() | Bone Harvest | Instant | € 0,40 | |||
![]() | Telim'Tor's Edict | Instant | € 1,70 | |||
![]() | Island (4) | Basic Land - Island | € 2,00 | |||
![]() | Boomerang | Instant | € 0,50 | |||
![]() | Jolrael's Centaur | Creature - Centaur Archer (2/2) | € 0,35 | |||
![]() | Hakim, Loreweaver | Legendary Creature - Human Wizard (2/4) | € 1,10 | |||
![]() | Island (3) | Basic Land - Island | € 2,00 | |||
![]() | Shauku, Endbringer | Legendary Creature - Vampire (5/5) | € 2,40 | |||
![]() | Choking Sands | Sorcery | € 0,60 | |||
![]() | Suq'Ata Firewalker | Creature - Human Wizard (0/1) | € 0,45 | |||
![]() | Teferi's Imp | Creature - Imp (1/1) | € 1,40 | |||
![]() | Seeds of Innocence | Sorcery | € 9,80 | |||
![]() | Island (1) | Basic Land - Island | € 2,00 | |||
![]() | Reality Ripple | Instant | € 0,40 |
Welkom in Jamuraa, een land vol magische tradities die al millenia lang bestaan. Het land wordt door drie naties geregeerd: de militaire Zhalfirin, de religieuze Femeref en de handelaren Suq'Ata.
Mirage is de eerste set in het Mirage Block en bestaat uit 350 kaarten.
Mirage is uitgebracht in Boosters, Boosterboxen, Preconstructed Theme Decks en Tournament Packs.