Om de ervaring op onze website zo magisch mogelijk te maken voor je, gebruiken we cookies. Deze worden ingezet voor digitale veiligheid en om je producten te tonen die aansluiten bij jouw interesses.
Kaartnaam | Set | Mana cost | Kaarttype | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Harbinger of Night | Creature - Spirit (2/3) | € 3,60 | |||
![]() | Island (3) | Basic Land - Island | € 2,00 | |||
![]() | Mangara's Tome | Artifact | € 3,20 | |||
![]() | Giant Mantis | Creature - Insect (2/4) | € 0,35 | |||
![]() | Island (4) | Basic Land - Island | € 2,00 | |||
![]() | Sky Diamond | Artifact | € 1,50 | |||
![]() | Carrion | Instant | € 6,40 | |||
![]() | Natural Balance | Sorcery | € 2,60 | |||
![]() | Azimaet Drake | Creature - Drake (1/3) | € 0,35 | |||
![]() | Sea Scryer | Creature - Merfolk Wizard (1/1) | € 0,40 | |||
![]() | Vitalizing Cascade | Instant | € 0,70 | |||
![]() | Plains (3) | Basic Land - Plains | € 2,00 | |||
![]() | Afterlife | Instant | € 0,40 | |||
![]() | Phyrexian Tribute | Sorcery | € 2,40 | |||
![]() | Plains (4) | Basic Land - Plains | € 2,00 | |||
![]() | Unfulfilled Desires | Enchantment | € 23,00 | |||
![]() | Phyrexian Purge | Sorcery | € 3,80 | |||
![]() | Sacred Mesa | Enchantment | € 1,00 | |||
![]() | Political Trickery | Sorcery | € 6,60 | |||
![]() | Armorer Guildmage | Creature - Human Wizard (1/1) | € 0,30 | |||
![]() | Mountain (1) | Basic Land - Mountain | € 2,00 | |||
![]() | Hammer of Bogardan | Sorcery | € 3,00 | |||
![]() | Wall of Roots | Creature - Plant Wall (0/5) | € 0,70 | |||
![]() | Flood Plain | Land | € 1,20 |
Welkom in Jamuraa, een land vol magische tradities die al millenia lang bestaan. Het land wordt door drie naties geregeerd: de militaire Zhalfirin, de religieuze Femeref en de handelaren Suq'Ata.
Mirage is de eerste set in het Mirage Block en bestaat uit 350 kaarten.
Mirage is uitgebracht in Boosters, Boosterboxen, Preconstructed Theme Decks en Tournament Packs.