Om de ervaring op onze website zo magisch mogelijk te maken voor je, gebruiken we cookies. Deze worden ingezet voor digitale veiligheid en om je producten te tonen die aansluiten bij jouw interesses.
Kaartnaam | Set | Mana cost | Kaarttype | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Early Harvest | Instant | € 2,00 | |||
![]() | Teferi's Curse | Enchantment - Aura | € 0,35 | |||
![]() | Nettletooth Djinn | Creature - Djinn (4/4) | € 0,35 | |||
![]() | Wellspring | Enchantment - Aura | € 1,50 | |||
![]() | Null Chamber | World Enchantment | € 1,50 | |||
![]() | Uktabi Faerie | Creature - Faerie (1/1) | € 0,45 | |||
![]() | Rashida Scalebane | Legendary Creature - Human Soldier (3/4) | € 2,20 | |||
![]() | Serene Heart | Instant | € 0,40 | |||
![]() | Jolt | Instant | € 0,35 | |||
![]() | Energy Bolt | Sorcery | € 1,50 | |||
![]() | Gravebane Zombie | Creature - Zombie (3/2) | € 0,45 | |||
![]() | Ravenous Vampire | Creature - Vampire (3/3) | € 0,35 | |||
![]() | Dwarven Nomad | Creature - Dwarf Nomad (1/1) | € 0,40 | |||
![]() | Prismatic Lace | Instant | € 1,30 | |||
![]() | Benthic Djinn | Creature - Djinn (5/3) | € 1,10 | |||
![]() | Chaos Charm | Instant | € 0,35 | |||
![]() | Merfolk Raiders | Creature - Merfolk Soldier (2/3) | € 0,45 | |||
![]() | Fog | Instant | € 0,40 | |||
![]() | Forbidden Crypt | Enchantment | € 1,40 | |||
![]() | Disempower | Instant | € 0,30 | |||
![]() | Malignant Growth | Enchantment | € 1,10 | |||
![]() | Prismatic Circle | Enchantment | € 0,35 | |||
![]() | Unyaro Bee Sting | Sorcery | € 0,30 | |||
![]() | Locust Swarm | Creature - Insect (1/1) | € 0,35 |
Welkom in Jamuraa, een land vol magische tradities die al millenia lang bestaan. Het land wordt door drie naties geregeerd: de militaire Zhalfirin, de religieuze Femeref en de handelaren Suq'Ata.
Mirage is de eerste set in het Mirage Block en bestaat uit 350 kaarten.
Mirage is uitgebracht in Boosters, Boosterboxen, Preconstructed Theme Decks en Tournament Packs.