Om de ervaring op onze website zo magisch mogelijk te maken voor je, gebruiken we cookies. Deze worden ingezet voor digitale veiligheid en om je producten te tonen die aansluiten bij jouw interesses.
Kaartnaam | Set | Mana cost | Kaarttype | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nicol Bolas, Planeswalker | Legendary Planeswalker - Bolas (5) | € 6,20 | |||
![]() | Akroma's Memorial | Legendary Artifact | € 25,00 | |||
![]() | Primordial Hydra | Creature - Hydra (0/0) | € 15,00 | |||
![]() | Omniscience | Enchantment | € 8,60 | |||
![]() | Sublime Archangel | Creature - Angel (4/3) | € 4,80 | |||
![]() | Thragtusk | Creature - Beast (5/3) | € 0,60 | |||
![]() | Gilded Lotus | Artifact | € 3,20 | |||
![]() | Rancor | Enchantment - Aura | € 2,40 | |||
![]() | Thundermaw Hellkite | Creature - Dragon (5/5) | € 4,00 | |||
![]() | Worldfire | Sorcery | € 20,00 | |||
![]() | Vampire Nocturnus | Creature - Vampire (3/3) | € 10,60 | |||
![]() | Stuffy Doll | Artifact Creature - Construct (0/1) | € 3,40 | |||
![]() | Ajani, Caller of the Pride | Legendary Planeswalker - Ajani (4) | € 3,20 | |||
![]() | Talrand, Sky Summoner | Legendary Creature - Merfolk Wizard (2/2) | € 0,70 | |||
![]() | Krenko, Mob Boss | Legendary Creature - Goblin Warrior (3/3) | € 2,80 | |||
![]() | Garruk, Primal Hunter | Legendary Planeswalker - Garruk (3) | € 4,60 | |||
![]() | Liliana of the Dark Realms | Legendary Planeswalker - Liliana (3) | € 21,00 | |||
![]() | Yeva, Nature's Herald | Legendary Creature - Elf Shaman (4/4) | € 1,90 | |||
![]() | Boundless Realms | Sorcery | € 2,80 | |||
![]() | Dragonskull Summit | Land | € 2,80 | |||
![]() | Rhox Faithmender | Creature - Rhino Monk (1/5) | € 6,60 | |||
![]() | Oblivion Ring | Enchantment | € 0,35 | |||
![]() | Drowned Catacomb | Land | € 3,60 | |||
![]() | Chandra, the Firebrand | Legendary Planeswalker - Chandra (3) | € 2,20 |
In Magic 2013 is het kwaad uit het verre verleden weer terug: Nicol Bolas plot de neergang van al zijn vijanden. Strijd mee en Face a Greater Challence!
Magic 2013 (M13) is een coreset en bestaat uit 249 kaarten.
Magic 2013 is uitgebracht in Boosters, Boosterboxen, Fat Packs, Intro Packs, Event Decks, Deck Builder's Toolkits, Event Decks en Booster Battle Packs .